<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Torres y Carrera</title>
	<atom:link href="http://www.torresycarrera.com/newcorp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp</link>
	<description>Consultores de Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 10:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo por Latino &#187; Blog Archive &#187; De Facebook a Pinterest: “Infoxicación” de Redes Sociales</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-38</link>
		<dc:creator>Latino &#187; Blog Archive &#187; De Facebook a Pinterest: “Infoxicación” de Redes Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-38</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo por De Facebook a Pinterest: “Infoxicación” de Redes Sociales &#124; El Content Curator &#8211; Víctor V. Valera</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-37</link>
		<dc:creator>De Facebook a Pinterest: “Infoxicación” de Redes Sociales &#124; El Content Curator &#8211; Víctor V. Valera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-37</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo por Nace en España la primera red social del mundo pensada para compartir historiasTorres y Carrera &#124; Torres y Carrera</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-36</link>
		<dc:creator>Nace en España la primera red social del mundo pensada para compartir historiasTorres y Carrera &#124; Torres y Carrera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-36</guid>
		<description>[...] Equipo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Equipo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TYC Sol de Oro en el Festival Iberoamericano de la comunicación publicitaria por Torres y Carrera incrementó su volumen de negocio un 5,2% en 2011 &#124; Puesto Base</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2198#comment-35</link>
		<dc:creator>Torres y Carrera incrementó su volumen de negocio un 5,2% en 2011 &#124; Puesto Base</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2198#comment-35</guid>
		<description>[...] la consultora Torres y Carrera enriqueció su palmarés profesional con dos nuevos premios: un premio Sol en la categoría de Relaciones con la Comunidad y un premio IPRA -International Public Relations [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la consultora Torres y Carrera enriqueció su palmarés profesional con dos nuevos premios: un premio Sol en la categoría de Relaciones con la Comunidad y un premio IPRA -International Public Relations [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo por TORRES Y CARRERA INCREMENTÓ SU VOLUMEN DE NEGOCIO UN 5,2 % EN 2011 &#124; Puesto Base</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-34</link>
		<dc:creator>TORRES Y CARRERA INCREMENTÓ SU VOLUMEN DE NEGOCIO UN 5,2 % EN 2011 &#124; Puesto Base</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-34</guid>
		<description>[...] la presidenta de la consultora, Paula Carrera, el año 2011 representa un punto de inflexión en el desarrollo de su compañía. &#8220;En este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la presidenta de la consultora, Paula Carrera, el año 2011 representa un punto de inflexión en el desarrollo de su compañía. &#8220;En este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Torres y Carrera cierra 2010 con un incremento del 7% en su facturación por TORRES Y CARRERA INCREMENTÓ SU VOLUMEN DE NEGOCIO UN 5,2 % EN 2011 &#124; Puesto Base</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058#comment-33</link>
		<dc:creator>TORRES Y CARRERA INCREMENTÓ SU VOLUMEN DE NEGOCIO UN 5,2 % EN 2011 &#124; Puesto Base</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058#comment-33</guid>
		<description>[...] La consultora de comunicación Torres y Carrera incrementó su volumen de negocio en 2011 por cuarto año consecutivo. La compañía fundada en 2003 por Paula Carrera y Xurxo Torres, cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de 1.686.000 euros. Esto es, un 5,2% más respecto a 2010. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La consultora de comunicación Torres y Carrera incrementó su volumen de negocio en 2011 por cuarto año consecutivo. La compañía fundada en 2003 por Paula Carrera y Xurxo Torres, cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de 1.686.000 euros. Esto es, un 5,2% más respecto a 2010. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo por Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011Torres y Carrera &#124; Torres y Carrera</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-32</link>
		<dc:creator>Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011Torres y Carrera &#124; Torres y Carrera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-32</guid>
		<description>[...] Equipo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Equipo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Torres y Carrera recoge en Estambul su segundo IPRA Golden World Award por Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011Torres y Carrera &#124; Torres y Carrera</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2559#comment-31</link>
		<dc:creator>Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011Torres y Carrera &#124; Torres y Carrera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2559#comment-31</guid>
		<description>[...] con dos nuevos premios: un premio Sol en la categoría de Relaciones con la Comunidad y un premio IPRA -International Public Relations Association- en la categoría de comunicación en I+D+i. Con estos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con dos nuevos premios: un premio Sol en la categoría de Relaciones con la Comunidad y un premio IPRA -International Public Relations Association- en la categoría de comunicación en I+D+i. Con estos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Torres y Carrera cierra 2010 con un incremento del 7% en su facturación por Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011Torres y Carrera &#124; Torres y Carrera</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058#comment-30</link>
		<dc:creator>Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011Torres y Carrera &#124; Torres y Carrera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058#comment-30</guid>
		<description>[...] Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011    La consultora de comunicación Torres y Carrera incrementó su volumen de negocio en 2011 por cuarto año consecutivo. La compañía fundada en 2003 por Paula Carrera y Xurxo Torres, cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de 1.686.000 euros. Esto es, un 5,2% más respecto a 2010. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Torres y Carrera aumentó su volumen de negocio un 5,2% en 2011    La consultora de comunicación Torres y Carrera incrementó su volumen de negocio en 2011 por cuarto año consecutivo. La compañía fundada en 2003 por Paula Carrera y Xurxo Torres, cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de 1.686.000 euros. Esto es, un 5,2% más respecto a 2010. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo por Torres y Carrera crece un 7% en 2010, con una facturación de 1,6 millones de euros &#124; Puesto Base</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-26</link>
		<dc:creator>Torres y Carrera crece un 7% en 2010, con una facturación de 1,6 millones de euros &#124; Puesto Base</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?page_id=9#comment-26</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un estudio elaborado por TYC revela que los periodistas apenas utilizan las herramientas 2.0 por Arantxa</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=1594#comment-25</link>
		<dc:creator>Arantxa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=1594#comment-25</guid>
		<description>¿Se puede consultar el estudio completo? ¿Es de acceso público?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se puede consultar el estudio completo? ¿Es de acceso público?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Torres y Carrera cierra 2010 con un incremento del 7% en su facturación por Tweets that mention Torres y Carrera cierra 2010 con un incremento del 7% en su facturaciónTorres y Carrera &#124; Torres y Carrera -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058#comment-23</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Torres y Carrera cierra 2010 con un incremento del 7% en su facturaciónTorres y Carrera &#124; Torres y Carrera -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058#comment-23</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by cristobalfernandez, Torres y Carrera. Torres y Carrera said: Torres y Carrera cierra 2010 con un incremento del 7% en su facturación http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by cristobalfernandez, Torres y Carrera. Torres y Carrera said: Torres y Carrera cierra 2010 con un incremento del 7% en su facturación <a href="http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058" rel="nofollow">http://www.torresycarrera.com/newcorp/?p=2058</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

