<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puesto Base &#187; Biocombustibles</title>
	<atom:link href="http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;cat=61" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase</link>
	<description>Gestión de datos y contenidos de Torres y Carrera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 11:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La ralentización de las renovables en España destruye cerca de 20.000 empleos en dos años</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=3170</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=3170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[La grave incertidumbre regulatoria y los continuos cambios legislativos, algunos de ellos retroactivos, han dificultado de forma exponencial la capacidad de financiación de los proyectos de energías renovables en España, ralentizando su crecimiento y destruyendo miles de puestos de trabajo. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=3170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián aparca, por presiones, las medidas contra el biodiésel argentino</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2625</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción PB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[APPA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[CNE]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mityc]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria mantiene paralizado, por presiones del Gobierno argentino, la orden para frenar la importación masiva de biodiésel procedente de ese país y que ha supuesto la paralización de la producción nacional. Según los productores españoles, la competitividad del biocombustible argentino se debe a incentivos desleales de su Administración. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=2625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las renovables son el 13,2% de la energía pero deben crecer un 57% hasta 2020</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2152</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción PB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias TYC]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sector energético]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Las renovables aportaron en 2010 el 13,2% de la energía final consumida en España y el 32,2% de la electricidad producida el año pasado. En conjunto, este sector ya es la primera fuente en la contribución al mix eléxtrico. Sin embargo, es necesario mantener el ritmo de crecimiento para poder conseguir los objetivos establecidos por la Unión Europea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=2152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importación de biodiésel, un 50% más en 2010, crece sin estrategia de futuro</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1920</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1920#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción PB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias TYC]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[La implantación de los biocombustibles en España atraviesa una etapa de incertidumbre ante la carencia de una estrategia política a largo plazo para utilizar esta fuente de energía renovable como sustituta de los combustibles fósiles en el sector del transporte, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=1920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de las energías renovables en España, cada vez más confuso</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1789</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción PB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias TYC]]></category>
		<category><![CDATA[Solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Magreb]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[primas renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[La implantación de las energías renovables en España atraviesa un periodo de confusión en el que tanto el Gobierno como los agentes sociales han optado por reducir su protagonismo en el mix energético, justo en una coyuntura en la que coincide la subida del precio del petróleo con las revueltas políticas en el Norte de África y y Oriente Medio, lo que castigará económicamente la España por su dependencia de los combustibles fósiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=1789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>