<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puesto Base &#187; Granito</title>
	<atom:link href="http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;cat=28" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase</link>
	<description>Gestión de datos y contenidos de Torres y Carrera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 11:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El granito español crece un 25% en EE UU pero solo capta el 1% de ese mercado</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2503</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción PB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Granito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias TYC]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[granito]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[España sigue sin ganar cuota de mercado en las ventas de granito elaborado en EE UU, principal importador mundial de este producto. En 2010, las exportaciones españolas al mercado norteamericano crecieron un 25%, una cifra idéntica al incremento de las importaciones del granito en ese país. Brasil, con una cuota del 37,4%, aumentó el año pasado el valor de las ventas al mercado estadounidense en un 45,2%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=2503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La exportación de piedra natural crece un 10% en el primer semestre de 2010</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1232</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción PB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Granito]]></category>
		<category><![CDATA[Informes sectoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Mármol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias TYC]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarra]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[granito]]></category>
		<category><![CDATA[mármol]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[El sector de la piedra natural ha incrementado las exportaciones un 10% en el primer semestre de 2010, un crecimiento insuficiente para paliar la caída del mercado interno. Pero las ventas al exterior tampoco permiten recuperar la cuota de mercado de 2008, ya que tendrían que crecer un 23%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=1232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU es el principal importador mundial de granito, pero España sólo aporta el 1%</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=141</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Tenreiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestobase.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos es el principal importador mundial de granito, con unas compras que representaron unos 1.300 millones de dólares en 2008, pero España, el quinto país exportador de este producto, sólo consiguió el 1% de esa cuota de mercado, según el informe Granito: Magnitudes básicas y tendencias, elaborado por Torres y Carrera, Consultores de Comunicación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de piedra natural cae el 32,8% en el periodo 2008-09</title>
		<link>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=98</link>
		<comments>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granito]]></category>
		<category><![CDATA[granito]]></category>
		<category><![CDATA[mármol]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra Natural]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra]]></category>
		<category><![CDATA[Torres y Carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puestobase.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[La producción de piedra natural en España descendió un 32,8% en el periodo 2008-09 sobre el ejercicio de 2007, aunque en el primer trimestre de 2010 se registró un crecimiento del 5,5%, según el informe elaborado Torres y Carrera, Consultores de Comunicación]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torresycarrera.com/blog/puestobase/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>